
Desde que se dio el pistoletazo de salida, liberando el código de Android 4.0, aka Ice Cream Sandwich, ha sido un goteo constante de declaraciones por parte de los distintos fabricantes Android. Son ya tantas que es imposible seguirles la pista a los terminales que sí recibirán la dichosa actualización.
Para ello, el equipo de Androidadvices, ha confeccionado una tabla en la que se pueden ver las confirmaciones realizadas para los distintos terminales que ya están en el mercado, con una fecha lo más aproximada posible de actualización.
Recordad que estas fechas son en general las confirmadas por los fabricantes, por lo que la fecha de llegada al usuario puede retrasarse bastante en función de su operadora (o no llegar, en el peor de los casos), ya que estas luego le suelen dar una capa extra al SO. Es por esto que estas fechas serán más aproximadas para aquellos terminales que vengan liberados de fábrica.
Sin más la tabla, por fabricantes:
| Samsung | Confirmación por ICS | Disponibilidad |
| Galaxy Nexus | Por defecto | Por defecto |
| Galaxy Note | Sí | Q1 2012 |
| Galaxy S II | Sí | Diciembre 2011 |
| Galaxy S II Skyrocket | Sí | Q1 2012 |
| Galaxy Nexus S | Sí | Q1 2012 |
| Galaxy S | Sin confirmación | - |
| Galaxy S Plus | Sin confirmación | - |
| Galaxy Tab 10.1 | Sí | Q1 2012 |
| Galaxy Tab 8.9 | Sí | Q1 2012 |
| Galaxy Tab 7.7 | Sí | Q1 2012 |
| Galaxy Tab 7.0 Plus | Sí | Q1 2012 |
| Galaxy Ace | Sí | Q2 2012 |
| Motorola | Confirmación por ICS | Disponibilidad |
| Razr | Sí | Enero 2012 |
| Xoom 2 | Sí | Diciembre 2011 |
| Xoom 2 Media Edition | Sí | Diciembre 2011 |
| Xoom | Sí | Diciembre 2011 |
| Atrix | Sin confirmación | - |
| Defy | Sin confirmación | - |
| Defy+ | Sin confirmación | - |
| Bionic | Sí | Q1 2012 |
| Sony Ericsson | Confirmación por ICS | Disponibilidad |
| Xperia Arc | Sí | Enero 2012 |
| Xperia Arc S | Sí | Enero 2012 |
| Xperia Ray | Sí | Enero 2012 |
| Xperia Neo | Sí | Enero 2012 |
| Xperia Neo V | Sí | Enero 2012 |
| Xperia Active | Sí | Enero 2012 |
| Xperia Pro | Sí | Enero 2012 |
| Xperia Play | Sí | Enero 2012 |
| Xperia Mini | Sí | Enero 2012 |
| Xperia Mini Pro | Sí | Enero 2012 |
| LG | Confirmación por ICS | Disponibilidad |
| Optimus 2X | Sí | Q1 2012 |
| Optimus 3D | Sí | Q1 2012 |
| Optimus Black | Sí | Q1 2012 |
| Optimus Pad | Sí | Q1 2012 |
| Optimus LTE | Sí | Q1 2012 |
| Asus | Confirmación por ICS | Disponibilidad |
| Padfone | Sí | Enero 2011 |
| Eee Transformer | Sí | No Determinado |
| Transformer Prime | Sí | No Determinado |
(*) No tendrá actualización oficial, aunque desde el equipo de CyanogenMod ya se han atrevido a un imposible, portar la versión CM9 al Nexus One. Os dejamos con el vídeo:
Vía | http://androidadvices.com/android-ice-cream-sandwich-mobiles-tablets-announcement-table/


